各驻企服务组:
根据市活动办文件精神,现将驻企服务情况信息报送进一步规范。统一用电子表格报送。(邮箱thfggw@163.com)
1、从即日起至9月底,每周五报送《太湖县干部服务企业情况一周汇总周报表》。
      2、2015年4月16日前,一次性报送《第三批千名干部服务企业调查表》。
附件:《第三批千名干部服务企业调查表》
            《太湖县驻企服务组工作情况周报表》
县驻企服务活动办
2015年4月13日 
附表1
第三批千名干部服务企业调查表
|              企业名称              |                          |                          企业法人代表              |                          |         |||||
|              职工人数(人)              |                          |                          手机              |                          |         |||||
|              其中:管理人员(人)              |                          |                          企业地址              |                          |         |||||
|              专业技术人员(人)              |                          |                          所属行业              |                          |         |||||
|              2014年主要指标              |         ||||||||
|              工业总产值(万元)              |                          |                          资产总额(万元)              |                          |         |||||
|              销售收入(万元)              |                          |                          负责总额(万元)              |                          |         |||||
|              实现税收(万元)              |                          |                          占地面积(㎡)              |                          |         |||||
|              实现利润(万元)              |                          |                          建筑面积(㎡)              |                          |         |||||
|              企业类别              |                          1、正常生产企业,2、投产不达产企业3、开工未投产企业             4、落地项目未开工企业  【将该企业的类别序号填入(   )】              |         |||||||
|              主要产品及产量              |                          1、              |         |||||||
|              2、              |         ||||||||
|              3、              |         ||||||||
|              1、企业在发展过程中存在的问题(可另附页)              |                          |         |||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
|              2、该企业需要解决的突出问题(可另附页)              |                          |         |||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
|              |         ||||||||
驻企服务组组长:                                                日期:
附表2
太湖县干部服务企业情况一周汇总周报表 
(2015年 月 日——   月   日)
|              企业名称              |                          服务组             人员姓名              |                          为企业办事情况(摘要)              |         
|              |                          |                          |         
|              |                          |                          |         
备注:各服务组于每周五将此表电子版上报至县活动办。
            
            
发布:2015-04-13