城西乡凉亭村2022年五月批次农村居民最低生活保障资金清册表
发表时间:2022-06-12作者:凉亭村
| 刘*华 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*华 | 570.00 | 凉亭村 | ||
| 朋*祥 | 1,140.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*良 | 570.00 | 凉亭村 | ||
| 章*华 | 1,196.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*保 | 450.00 | 凉亭村 | ||
| 杨*明 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 路*乔 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*旺 | 450.00 | 凉亭村 | ||
| 章*忠 | 1,196.00 | 凉亭村 | ||
| 刘*银 | 1,020.00 | 凉亭村 | ||
| 章*平 | 1,333.00 | 凉亭村 | ||
| 唐*珍 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 殷*来 | 1,931.00 | 凉亭村 | ||
| 阮*梅 | 1,350.00 | 凉亭村 | ||
| 侯*星 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 吴*来 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 吴*保 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 张*召 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 张*海 | 450.00 | 凉亭村 | ||
| 黄*保 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 雷*德 | 1,168.00 | 凉亭村 | ||
| 雷*卷 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 雷*运 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 陈*根 | 450.00 | 凉亭村 | ||
| 徐*松 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 徐*尤 | 450.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*球 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*球 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*球 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*新 | 1,470.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*球 | 570.00 | 凉亭村 | ||
| 刘*荣 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 徐*长 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 徐*年 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 徐*忠 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 徐*和 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 李*传 | 450.00 | 凉亭村 | ||
| 汤*花 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 卢*明 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 李*如 | 1,196.00 | 凉亭村 | ||
| 冯*明 | 855.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*兵 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*明 | 900.00 | 凉亭村 | ||
| 杨*芳 | 1,305.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*高 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 占*梅 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*生 | 1,140.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*勤 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*熹 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 王*友 | 1,794.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*枝 | 598.00 | 凉亭村 | ||
| 吴*生 | 450.00 | 凉亭村 | ||
| 吴*贤 | 285.00 | 凉亭村 | ||
| 朱*胜 | 570.00 | 凉亭村 | ||
| 王*平 | 598.00 | 凉亭村 |
